Categoria
Legging invernale da donna Best Seller a buon mercato in Cina all'ingrosso Abbigliamento di seconda mano Abiti usati misti
Panoramica Abbigliamento da uomo Abbigliamento da donna Scarpe usate, borse usate e abbigliamento per bambini Mercati I
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | V110 |
Parola chiave 4 | Abbigliamento di seconda mano usato |
Parola chiave 5 | America Londra Regno Unito Corea Balle |
Parola chiave 3 | Abbigliamento usato coreano |
Parola chiave 2 | Vestiario |
Parola chiave 8 | Abbigliamento Donna |
Parola chiave 9 | Abbigliamento femminile |
Parola chiave 7 | Vestiti usati |
Parola chiave 6 | Indumenti usati |
Parola chiave 1 | Abiti usati in balle |
Nuovo livello | 80%-90% Nuovo |
MOQ | 45 chilogrammi/balle |
Condizione | Pulito / 90% |
Nome dell'articolo | Gambali invernali |
Pacchetto di trasporto | Da 45 kg a 100 kg in una balla di membrana tessuta |
Specifica | 45 kg/75 kg/100 kg possono essere personalizzati |
Marchio | RE A |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | Container da 300 quaranta piedi al mese |
Descrizione del prodotto
Marca | CONGAFU |
Mercato principale | · 54 Paesi dell'Africa: Nigeria, Angola, Camerun, Benin, Togo, Gabon, Ghana, Liberia, Mozambico, Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Ruanda, Malawi, Congo, ecc...· 10 Paesi del Sud-Est asiatico: Filippine, Indonesia, Cambogia, Tailandia , Laos, India, ecc...· 6 Paesi del Medio Oriente: Emirati Arabi Uniti, Iraq, Iran, Siria, Marocco |